BYTES
| Número de bytes | Abreviatura | Equivalencia aproximada |
|---|---|---|
| 1 | 1 B | Una letra. |
| 10 | 10 B | Una o dos palabras. |
| 100 | 100 B | Una o dos frases. |
| 1000 | 1 kB | Una historia muy corta. |
| 10 000 | 10 kB | Una página de enciclopedia, tal vez con un dibujo simple. |
| 100 000 | 100 kB | Una fotografía de resolución mediana. |
| 1 000 000 | 1 MB | Una novela. |
| 10 000 000 | 10 MB | Dos copias de la obra completa de Shakespeare. |
| 100 000 000 | 100 MB | Un estante de 1 metro de libros. |
| 1 000 000 000 | 1 GB | Una furgoneta llena de páginas con texto. |
| 1 000 000 000 000 | 1 TB | 50 000 árboles. |
| 10 000 000 000 000 | 10 TB | La colección impresa de la biblioteca del congreso de EEUU. |
muy buena informacion...
ResponderEliminarahhhhhh ya lo sabiaa bueno los terabytes si me sorprendio su equivalencia informacion necesaria paraa........ bueno para lo que sea es necesaria :)
ResponderEliminarestá muy buena tu info
ResponderEliminarchevere
ooooo gracias es util para otras tareas
ResponderEliminarJajajaja una historia muy corta x3
ResponderEliminarMuy buena informacion gracias :3
ResponderEliminaresta bien tu información :)
ResponderEliminarbuena info :D
ResponderEliminarBuena información :)
ResponderEliminarmuy buena info gracias
ResponderEliminarExelente muy buena informacion
ResponderEliminarbuena tabla?
ResponderEliminarMuy buena Información
ResponderEliminarmuy buena tu informacdion me fue de mucha ayuda:)
ResponderEliminargracias por la informacion ;)
ResponderEliminarBuena info :D
ResponderEliminar